Für den gewählten Durchmesser sowie die angegebene Länge, empfehlen wir dringend einen Seilspanner zu verwenden. Dieser verhindert, dass ein Seil aufgrund des eigenen Gewichts durchhängt.
| Typ | Artikel-Nr. |
Seil-Ø (6-Litzen) in mm |
Abm. A |
in B |
mm C |
D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-33 | 78233 | 3 | M3 | 50 | 30 | 3,10 |
| A-35 | 78235 | 3 | M3 | 70 | 50 | 3,10 |
| A-43 | 78243 | 4 | M4 | 60 | 30 | 4,32 |
| A-46 | 78246 | 4 | M4 | 90 | 60 | 4,32 |
| A-53 | 78253 | 5 | M5 | 60 | 30 | 5,25 |
| A-56 | 78256 | 5 | M5 | 90 | 60 | 5,25 |
| A-63 | 78263 | 6 | M6 | 70 | 30 | 6,20 |
| A-67 | 78267 | 6 | M6 | 110 | 70 | 6,20 |
| A-84 | 78284 | 8 | M8 | 90 | 40 | 8,20 |
| A-88 | 78288 | 8 | M8 | 130 | 80 | 8,20 |
| Typ | Artikel-Nr. |
Seil-Ø (6-Litzen) in mm |
Abm. A |
in B |
mm C |
D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM-33 | 72910 | 3 | M4 | 54 | 30 | 4,32 |
| AM-35 | 72911 | 3 | M4 | 84 | 60 | 4,32 |
| AM-43 | 72912 | 4 | M5 | 60 | 30 | 5,25 |
| AM-46 | 72913 | 4 | M5 | 90 | 60 | 5,25 |
| AM-53 | 72914 | 5 | M6 | 66 | 30 | 6,30 |
| AM-56 | 72915 | 5 | M6 | 106 | 70 | 6,30 |
| AM-63 | 72916 | 6 | M8 | 86 | 40 | 8,20 |
| AM-67 | 72917 | 6 | M8 | 127 | 80 | 8,20 |
| Typ | Artikel-Nr. |
Seil-Ø (6-Litzen) in mm |
Abm. A |
in B |
mm C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-33 | 78333 | 3 | M3 | 4,5 | 5,5 | 11 | 13,5 | 40,5 | 5,5 | 27 |
| B-45 | 78345 | 4 | M4 | 4,5 | 5,5 | 11 | 13,5 | 40,5 | 5,5 | 27 |
| B-53 | 78353 | 5 | M5 | 6,0 | 6,5 | 14 | 18,0 | 46,0 | 7,0 | 28 |
| B-63 | 78363 | 6 | M6 | 6,0 | 6,5 | 14 | 18,0 | 46,0 | 7,0 | 28 |
| B-84 | 78384 | 8 | M8 | 8,0 | 8,0 | 20 | 21,5 | 78,0 | 10,0 | 54 |
| Typ | Artikel-Nr. |
Seil-Ø (6-Litzen) in mm |
Abm. A |
in B |
mm C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM-33 | 72918 | 3 | M4 | 4,5 | 5,5 | 11 | 13,5 | 40,5 | 5,5 | 27 |
| BM-45 | 72919 | 4 | M5 | 6,0 | 6,5 | 14 | 18,0 | 46,0 | 7,0 | 28 |
| BM-53 | 72920 | 5 | M6 | 6,0 | 6,5 | 14 | 18,0 | 46,0 | 7,0 | 28 |
| BM-63 | 72612 | 6 | M8 | 8,0 | 8,0 | 20 | 21,5 | 78,0 | 10,0 | 54 |
| Typ | Artikel-Nr. |
Seil-Ø (6-Litzen) in mm |
Abm. A |
in B |
mm C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-33 | 78433 | 3 | M3 | 4,7 | 4,5 | 9 | 14,5 | 41,5 | 4,5 | 25 |
| C-43 | 78443 | 4 | M4 | 4,7 | 4,5 | 9 | 14,5 | 41,5 | 4,5 | 25 |
| C-53 | 78453 | 5 | M5 | 6,2 | 6,0 | 12 | 19,0 | 47,0 | 6,0 | 25 |
| C-63 | 78463 | 6 | M6 | 6,2 | 6,0 | 12 | 19,0 | 47,0 | 6,0 | 25 |
| C-84 | 78484 | 8 | M8 | 8,5 | 8,0 | 16 | 26,0 | 80,0 | 8,0 | 50 |
| Typ | Artikel-Nr. |
Seil-Ø (6-Litzen) in mm |
Abm. A |
in B |
mm C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM-33 | 72922 | 3 | M4 | 4,7 | 4,5 | 9 | 14,5 | 41,5 | 4,5 | 25 |
| CM-43 | 72923 | 4 | M5 | 6,2 | 6,0 | 12 | 19,0 | 47,0 | 6,0 | 25 |
| CM-53 | 72924 | 5 | M6 | 6,2 | 6,0 | 12 | 19,0 | 47,0 | 6,0 | 25 |
| CM-63 | 72925 | 6 | M8 | 8,5 | 8,0 | 16 | 26,0 | 80,0 | 8,0 | 50 |
| Typ | Artikel-Nr. |
Seil-Ø (6-Litzen) in mm |
Abm. A |
in B |
mm C |
D1 |
D2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-43 | 77943 | 4 | M4 | 60 | 30 | 4,20 | 6 |
| D-54 | 77953 | 5 | M5 | 70 | 35 | 5,45 | 7 |
| D-65 | 77964 | 6 | M6 | 85 | 45 | 6,40 | 8 |
| D-86 | 77985 | 8 | M8 | 105 | 55 | 8,50 | 10 |
| Typ | Artikel-Nr. |
Seil-Ø (6-Litzen) in mm |
Abm. A |
in B |
mm C |
D1 |
D2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM-43 | 72926 | 4 | M5 | 70 | 35 | 5,45 | 7 |
| DM-54 | 72927 | 5 | M6 | 85 | 45 | 6,40 | 8 |
| DM-65 | 72928 | 6 | M8 | 105 | 55 | 8,50 | 10 |
| Typ | Artikel-Nr. |
Seil-Ø (6-Litzen) in mm |
Abm. A |
in B |
mm C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-43 | 78043 | 4 | M4 | 4,5 | 5,5 | 11 | 13,5 | 45 | 5,5 | 30 |
| E-54 | 78053 | 5 | M5 | 6,0 | 6,5 | 14 | 18,0 | 67 | 7,0 | 45 |
| E-65 | 78064 | 6 | M6 | 6,0 | 6,5 | 14 | 18,0 | 77 | 7,0 | 50 |
| E-86 | 78085 | 8 | M8 | 8,0 | 8,5 | 20 | 24,0 | 92 | 10,0 | 60 |
| Typ | Artikel-Nr. |
Seil-Ø (6-Litzen) in mm |
Abm. A |
in B |
mm C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EM-43 | 72929 | 4 | M5 | 6,0 | 6,5 | 14 | 18,0 | 67 | 7,0 | 45 |
| EM-54 | 72930 | 5 | M6 | 6,0 | 6,5 | 14 | 18,0 | 77 | 7,0 | 50 |
| EM-65 | 72931 | 6 | M8 | 8,0 | 8,5 | 20 | 24,0 | 92 | 10,0 | 60 |
| Typ | Artikel-Nr. |
Seil-Ø (6-Litzen) in mm |
Abm. A |
in B |
mm C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-45 | 78446 | 4 | M6 | 8 | 6 | 9 | 7 | 10 | 10 | 6 |
| F-56 | 78456 | 5 | M8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 12 | 11 | 9 |
| F-67 | 78467 | 6 | M10 | 12 | 10 | 11 | 10 | 14 | 14 | 10 |
| Typ | Artikel-Nr. |
Seil-Ø (6-Litzen) in mm |
Abm. A |
in B |
mm C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-33 | 78293 | 3 | M3 | 50 | 30 | 3,10 | 3,10 | 7 | 36 | 32 |
| G-43 | 78294 | 4 | M4 | 60 | 30 | 4,32 | 4,20 | 8 | 36 | 32 |
| G-53 | 78295 | 5 | M5 | 60 | 30 | 5,25 | 5,45 | 9 | 43 | 37 |
| G-63 | 78296 | 6 | M6 | 70 | 30 | 6,20 | 6,40 | 10 | 43 | 37 |
| G-84 | 78298 | 8 | M8 | 90 | 40 | 8,28 | 8,50 | 12 | 65 | 60 |
| Typ | Artikel-Nr. |
Seil-Ø (6-Litzen) in mm |
Abm. A |
in B |
mm C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM-33 | 72932 | 3 | M4 | 54 | 30 | 4,32 | 4,10 | 8 | 28,1 | 24,1 |
| GM-43 | 72933 | 4 | M5 | 60 | 30 | 5,25 | 5,45 | 9 | 30,8 | 24,6 |
| GM-53 | 72934 | 5 | M6 | 66 | 30 | 6,30 | 6,40 | 10 | 38,9 | 32,9 |
| GM-63 | 72935 | 6 | M8 | 86 | 40 | 8,20 | 8,50 | 12 | 49,4 | 44,4 |
| Typ | Artikel-Nr. |
Seil-Ø (6-Litzen) in mm |
Abm. A |
in B |
mm C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H-33 | 78423 | 3 | M3 | 50 | 30 | 3,10 | 3,10 | 5,5 | 35 | 32,8 |
| H-43 | 78424 | 4 | M4 | 60 | 30 | 4,32 | 4,20 | 5,2 | 40 | 38,2 |
| H-53 | 78425 | 5 | M5 | 60 | 30 | 5,25 | 5,45 | 7,5 | 45 | 42,6 |
| H-63 | 78426 | 6 | M6 | 70 | 30 | 6,20 | 6,40 | 7,5 | 50 | 48,1 |
| H-84 | 78428 | 8 | M8 | 90 | 40 | 8,20 | 8,40 | 10,4 | 65 | 62,6 |
| Typ | Artikel-Nr. |
Seil-Ø (6-Litzen) in mm |
Abm. A |
in B |
mm C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HM-33 | 72936 | 3 | M4 | 54 | 30 | 4,32 | 4,10 | 5,2 | 26,9 | 1,2 | 0,6 |
| HM-43 | 72937 | 4 | M5 | 60 | 30 | 5,25 | 5,45 | 7,5 | 28,9 | 1,2 | 1,2 |
| HM-53 | 72938 | 5 | M6 | 66 | 30 | 6,30 | 6,40 | 7,5 | 37,0 | 1,2 | 0,8 |
| HM-63 | 72939 | 6 | M8 | 86 | 40 | 8,20 | 8,50 | 10,4 | 45,6 | 1,2 | 1,2 |
| Typ | Artikel-Nr. |
Seil-Ø (6-Litzen) in mm |
Abm. A |
in B |
mm C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-43 | 71014 | 4 | M4 | 4,5 | 5,5 | 11 | 13,5 | 27 | 5,5 |
| I-53 | 71015 | 5 | M5 | 6,0 | 6,5 | 14 | 18,0 | 28 | 7,0 |
| I-63 | 71016 | 6 | M6 | 6,0 | 6,5 | 14 | 18,0 | 28 | 7,0 |
| I-84 | 71017 | 8 | M8 | 8,0 | 8,5 | 20 | 24,0 | 54 | 10,0 |